Dell EMC Unity XT 混合统一存储
通过专为多云环境而构建并可带来简便性和效率的统一混合闪存存储平台,实现性能和成本效率的理想融合。
Dell EMC Unity XT 380 混合闪存存储
Dell EMC Unity 380 混合闪存存储是 Dell EMC Unity 混合存储的入门级产品。满足 ROBO 和中端市场的需求。
| 处理器 | Intel® Xeon single-socket processors |
| 驱动器盘柜 | 2.5" (2U), 25 drives 2.5" (3U), 80 drives 3.5" (3U), 15 drives |
| 附带的软件 | Dell EMC Unity XT Base Software Unisphere Management CloudIQ storage analytics Remote Protection Local Protection Ecosystem Integration |
| 最大 FAST Cache | Up to 800 GBs |
| 最大原始容量 | 2.4 TB |
| 每个阵列的内存量 | 128 GB |
| 最小/最大驱动器数量 | 6/500 |
| 协议 | 光纤通道 NFS iSCSI |
Dell EMC Unity XT 480 混合闪存存储
采用 Dell EMC Unity 480 混合闪存存储阵列,受益于存储简单性和价值。设定中端需求标准的混合闪存。
| 处理器 | Intel® Xeon dual-socket processors |
| 驱动器盘柜 | 2.5" (2U), 25 drives 2.5" (3U), 80 drives 3.5" (3U), 15 drives |
| 附带的软件 | Dell EMC Unity XT Base Software Unisphere Management CloudIQ predictive storage analytics Remote Protection Local Protection Ecosystem Integration |
| 最大 FAST Cache | Up to 1.2 TBs |
| 最大原始容量 | 4.0 PB |
| 每个阵列的内存量 | 192 GB |
| 最小/最大驱动器数量 | 6/750 |
| 协议 | 光纤通道 NFS iSCSI |
Dell EMC Unity XT 680 混合闪存存储
通过 Dell EMC Unity 680 混合闪存阵列获得简单性、闪存优化设计和巨大的价值。强大高效且支持云的中端存储。
| 处理器 | 英特尔® 至强双插槽处理器 |
| 驱动器盘柜 | 2.5" (2U),25 个驱动器 2.5" (3U),80 个驱动器 3.5" (3U),15 个驱动器 |
| 附带的软件 | Dell EMC Unity XT 基本软件 Unisphere 管理 CloudIQ 存储分析 远程保护 本地保护 生态系统集成 |
| 最大 FAST Cache | Up to 3.2 TBs |
| 最大原始容量 | 8.0 PB |
| 每个阵列的内存量 | 384 GB |
| 最小/最大驱动器数量 | 6/1000 |
| 协议 | 光纤通道 NFS iSCSI |
Dell EMC Unity XT 880 混合闪存存储
Dell EMC Unity 880 是容量非常大的 Dell EMC Unity 混合闪存阵列,不但强大高效,而且有助于中端市场乃至大型企业实现多云战略。
| 处理器 | Intel® Xeon dual-socket processors |
| 驱动器盘柜 | 2.5” (2U), 25 drives 2.5” (3U), 80 drives 3.5” (3U), 15 drives |
| 附带的软件 | Dell EMC Unity XT Base Software Unisphere Management CloudIQ storage analytics Remote Protection Local Protection Ecosystem Integration |
| 最大 FAST Cache | Up to 6 TBs |
| 最大原始容量 | 16.0 PB |
| 每个阵列的内存量 | 768 GB |
| 最小/最大驱动器数量 | 6/1500 |
| 协议 | 光纤通道 NFS iSCSI |
